上线最快
SaaS 订阅
已有基础数据、追求效率的企业
按项目报价
上线 · 数周
包含
- 多账号使用平台
- 按欧盟电池法规生成护照与二维码
- Web、Excel、CSV、API 导入
- 版本管理与更新记录
- 法规更新同步
已有基础数据、追求效率的企业
按项目报价
上线 · 数周
包含
对数据安全或本地合规有特殊要求的大型企业
按项目报价
上线 · 2–4 个月
包含
需要整合碳足迹、电池健康等模块的大型企业
按项目报价
上线 · 按需求评估
包含
IT 能力强、希望自建平台的企业
按项目报价
上线 · 随企业计划
包含
| 内容 | SaaS 订阅按项目报价咨询此模式 | 本地化部署按项目报价咨询此模式 | 定制化开发按项目报价咨询此模式 | 联合咨询开发按项目报价咨询此模式 |
|---|---|---|---|---|
| 部署 | ||||
| 数据存放 | 云端平台 | 企业服务器 | 企业服务器或云端 | 企业自建 |
| 上线周期 | 数周 | 2–4 个月 | 按需求评估 | 随企业计划 |
| 企业 IT 投入 | 低 | 中 | 中 | 高 |
| 护照功能 | ||||
| 护照生成与二维码 | 包含 | 包含 | 包含 | 咨询指导 |
| 多方式数据导入 | 包含 | 包含 | 包含 | 咨询指导 |
| 碳足迹、电池健康等模块 | 不包含 | 可选 | 包含 | 咨询指导 |
| 界面定制 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 企业自建 |
| 服务 | ||||
| 培训 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 数据辅导 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 法规更新同步 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 支持方式 | 标准支持 | 专属项目团队 | 专属项目团队 | 顾问支持 |
| 费用 | ||||
| 费用结构 | 年度订阅 | 部署费 + 年度维护 | 开发费 + 年度维护 | 咨询服务费 |
可以。例如先用 SaaS 上线首批型号,再转本地化部署。
价格取决于型号数量、数据来源和部署方式。评估后报价更准确。
可以。多数项目从一个代表性型号开始。
包含。培训和数据辅导是每种模式的一部分。
